Tanımlanan, alternatifli bağlantı elemanları olan flanşlar, köşeler ve klipsler, uygulamalarda zaman ve işçilik tasarrufu, doğru kullanıldığında maksimum sızdırmazlık ve rijitlik sağlamaktadır. Gerekli aksesuarlar kullanıldığında, montaj kabiliyetini arttırırken, sisteme de estetik bütünlük kazandırmaktadır.
FLANŞ PROFİLİ
TEKNİK BİLGİLERİ | KALINLIK (mm) | BAĞ / METRE |
KANAL FLANŞI 20 | 0,5 – 0,6 – 0,7 | 1 – 100 |
KANAL FLANŞI 25 | 0,5 – 0,6 – 0,7 | 1 – 100 |
KANAL FLANŞI 30 | 0,6 – 0,7 – 0,8 | 1 – 100 |
304 PASLANMAZ FLANŞ 20 | 0,5 – 0,6 – 0,7 | 1 – 100 |
305 PASLANMAZ FLANŞ 25 | 0,5 – 0,6 – 0,7 | 1 – 100 |
306 PASLANMAZ FLANŞ 30 | 0,6 – 0,7 – 0,9 | 1 – 100 |
KÖŞE PARÇASI
TEKNİK BİLGİLER | KALINLIK (mm) | KUTU / ADET |
KÖŞE 20 | 2 – 2,5 | 1 – 500 |
KÖŞE 25 | 2 – 2,5 | 1 – 500 |
KÖŞE 30 | 2 – 2,5 – 3 | 1 – 500 |
304 KÖŞE 20 | 2 | 1 – 500 |
305 KÖŞE 25 | 2 | 1 – 500 |
306 KÖŞE 30 | 2 | 1 – 500 |
VİDALI G KLİPS
TEKNİK BİLGİLER | KALINLIK (mm) | KUTU – ADET |
STANDART G KLİPS CİVATALI | 2 | 1-500 |
MAXİ G KLİPS CİVATALI | 2 | 1-500 |
LARGE G KLİPS CİVATALI | 2 | 1-500 |
L Perfore Konsol
TEKNİK BİLGİLERİ | BOY ADET (mt) |
L 30 x 30 x 2,0 | 2 – 2,5 – 3 |
L 30 x 30 x 2,5 | 3 – 2,5 – 3 |
L 30 x 30 x 3,0 | 4 – 2,5 – 3 |
L 40 x 40 x 2,0 | 5 – 2,5 – 3 |
L 40 x 40 x 2,5 | 6 – 2,5 – 3 |
L 40 x 40 x 3,0 | 7 – 2,5 – 3 |
L 50 x 50 x 3,0 | 8 – 2,5 – 3 |
U Perfore Konsol
TEKNİK BİLGİLERİ | BOY ADET (mt) |
U 30 x 30 x 30 x 2,0 | 9 – 2,5 – 3 |
U 30 x 30 x 30 x 2,5 | 10 – 2,5 – 3 |
U 30 x 30 x 30 x 3,0 | 11 – 2,5 – 3 |
U 40 x 40 x 40 x 2,5 | 12 – 2,5 – 3 |
U 40 x 40 x 40 x 3,0 | 13 – 2,5 – 3 |
U 50 x 50 x 40 x 3,0 | 14 – 2,5 – 3 |
U 50 x 50 x 40 x 4,0 | 15 – 2,5 – 3 |

C ve G Perfore Konsol
TEKNİK BİLGİLER | BOY ADET (mt) | |||||
C 30 x 20 x 0,8 | 2,00 | |||||
C 30 x 20 x 1,0 | 2,00 | |||||
C 30 X 26 X 1,0 | 2,00 | |||||
G 41 X 21 X 2,0 | 2,00 | |||||
G 41 X 41 X 2,0 | 2,00 |

Tij
TEKNİK BİLGİLER |
M6 x 2000 mm |
M8 x 1000 mm |
M8 x 2000 mm |
M10 x 1000 mm |
M10 x 2000 mm |
M12 x 2000 mm |
M14 x 2000 mm |
M16 x 2000 mm |
M18 x 1000 mm |
M20 x 1000 mm |
M22 x 1000 mm |